當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 柴油機(jī)泵 > 便攜式柴油機(jī)自吸泵
簡要描述:便攜式柴油機(jī)自吸泵全框架保護(hù),保證了水泵在惡劣的條件下仍具有不同凡響的性能, 應(yīng)用范圍廣,易維修,高強(qiáng)度鋁合金機(jī)體設(shè)計使整機(jī)重量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于同功率產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
上海便攜式柴油機(jī)自吸泵簡介
柴油機(jī)自吸水泵(又稱抽水機(jī))性能特點(diǎn):低噪音:近乎理想的燃燒室以及新型消聲器極大地降低了運(yùn)行噪音;低振動:嚴(yán)格的平衡配置確保每一臺動力運(yùn)行平穩(wěn);多輸出:多型式、多轉(zhuǎn)速的功率輸出方法為您的配置使用提供的可能;極省油:精巧的噴射系統(tǒng)使每一滴油均能發(fā)揮作用;易啟動:巧妙的反沖式啟動使啟動變得輕便快捷;更小巧:高強(qiáng)度鋁合金機(jī)體設(shè)計使整機(jī)重量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于同功率產(chǎn)品;更可靠:高強(qiáng)度曲軸材料保證了整機(jī)的可靠運(yùn)行壽命。 采用強(qiáng)勁的4-沖程發(fā)動機(jī)作為動力; 全框架保護(hù),保證了水泵在惡劣的條件下仍具有不同凡響的性能; 應(yīng)用范圍廣,易維修;
單缸風(fēng)冷柴油自吸水泵技術(shù)參數(shù):
型號 |
| LK50DL |
水泵 | 進(jìn)出口徑(mm) | 50(2in) |
流量(m3/hr) | 36 | |
揚(yáng)程(m) | 28 | |
啟動方式 | 手啟或電啟 | |
自吸時間(s/4m) | 80 | |
吸程(m) | 8 |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)型號 | 170F |
持續(xù)輸出馬力(hp) | 5 | |
油耗率(g/kw.h) | 284 | |
燃燒系統(tǒng) | 直噴式 | |
小油箱容量(L) | 2.5 | |
大油箱容量(L) | 12.5 | |
排量(CC) | 211 |
其它 | 凈重(kg) | 38 |
毛重(kg) | 40 | |
尺寸( L*W*H ) (mm) | 520*410*515 |
型號
| LK80DL | |
水泵 | 進(jìn)出口徑(mm) | 80(3in) |
流量(m3/hr) | 60 | |
揚(yáng)程(m) | 25 | |
啟動方式 | 手啟或電啟 | |
自吸時間(s/4m) | 120 | |
吸程(m) | 8 |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)型號 | 178F |
持續(xù)輸出馬力(hp) | 8 | |
油耗率(g/kw.h) | 280 | |
燃燒系統(tǒng) | 直噴式 | |
小油箱容量(L) | 3.5 | |
大油箱容量(L) | 12.5 | |
排量(CC) | 296 |
其它 | 凈重(kg) | 48 |
毛重(kg) | 50 | |
尺寸( L*W*H ) (mm) | 565*440*550 |
型號
| LK100DL | |
水泵 | 進(jìn)出口徑(mm) | 100(4in) |
流量(m3/hr) | 96 | |
揚(yáng)程(m) | 22 | |
啟動方式 | 手啟或電啟 | |
自吸時間(s/4m) | 180 | |
吸程(m) | 8 |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)型號 | 186F |
持續(xù)輸出馬力(hp) | 11 | |
油耗率(g/kw.h) | 273 | |
燃燒系統(tǒng) | 直噴式 | |
小油箱容量(L) | 5.5 | |
大油箱容量(L) | 12.5 | |
排量(CC) | 406 |
其它 | 凈重(kg) | 64.5 |
毛重(kg) | 66 | |
尺寸( L*W*H ) (mm) |
以下是高壓產(chǎn)品:
型號 | LK40DLH | |
水泵 | 進(jìn)出口徑(mm) | 40 (1.5in) |
流量(m3/hr) | 20 | |
揚(yáng)程(m) | 55 | |
啟動方式 | 手啟或電啟 | |
吸程(m) | 8 |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)型號 | 170F |
持續(xù)輸出馬力(hp) | 4.1 | |
油耗率(g/kw.h) | 280 | |
燃燒系統(tǒng) | 直噴式 | |
小油箱容量(L) | 2.5 | |
大油箱容量(L) | 12.5 | |
排量(CC) | 211 |
其它 | 凈重(kg) | 38 |
毛重(kg) | 40 | |
尺寸( L*W*H ) (mm) | 525*435*515 |
型號 | LK50DLH | |
水泵 | 進(jìn)出口徑(mm) | 50 (2 in) |
流量(m3/hr) | 30 | |
揚(yáng)程(m) | 65 | |
啟動方式 | 手啟或電啟 | |
吸程(m) | 8 |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)型號 | 170F |
持續(xù)輸出馬力(hp) | 5 | |
油耗率(g/kw.h) | 284 | |
燃燒系統(tǒng) | 直噴式 | |
小油箱容量(L) | 2.5 | |
大油箱容量(L) | 12.5 | |
排量(CC) | 211 |
其它 | 凈重(kg) | 46 |
毛重(kg) | 48 | |
尺寸( L*W*H ) (mm) | 5 42 *4 5 0*5 00 |
型號 |
| LK80DLH |
水泵 | 進(jìn)出口徑(mm) | 80(3 in) |
流量(m3/hr) | 38 | |
揚(yáng)程(m) | 70 | |
啟動方式 | 手啟或電啟 |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)型號 | 178F |
持續(xù)輸出馬力(hp) | 8 | |
油箱容量(L) | 5.5 | |
油耗率(g /kw.h) | 280 | |
排量(CC) | 296 |
其它 | 凈重(kg) | 62 |
毛重(kg) | 64 | |
尺寸( L*W*H ) (mm) | 645 *4 8 0* 600 |
產(chǎn)品咨詢